viikko1 cal prot hh rasv kulutus   saldo
su 1787 83 9 156 2438   651
ma 1533 58 18 136 2696   1163
ti 1468 90 6 119 2295   827
ke 1582 90 36 123 2101   519
to 1028 48 14 85 2356   1328
pe 1845 78 165 100 2228   383
la 1076 57 23 81 2228   1152
viikko2              
su 1245 67 4 106 2356   1111
ma 788 58 29 58 2471   1683
ti 1332 42 41 100 2281   949
ke 1072 42 49 80 2075   1002
to 1109 90 41 67 2379   1270
pe 1705 76 18 142 2201   496
la 1061 61 29 77 2369   1308
viikko3              
su 1648 82 29 135 2049   401
ma 1368 56 43 112 2173   805
ti 1170 80 37 75 2339   1169
ke 1066 35 45 93 2173   1107
to 1191 65 33 96 2460   1269
pe 1265 81 22 96 1900   635
la 1259 68 5 73 2269   1010
viikko4              
su 2553 59 284 138 2553   0
ma 1511 60 7 136 2106   595
ti 1177 57 21 94 2023   846
ke 1247 62 24 99 2500   1253
to 2230 79 9 208 2515   285
pe 1382 88 34 98 2432   1050
la 1005 66 19 74 2265   1260
viikko5              
su 1180 76 31 80 2225   1045
ma 870 44 33 56 2023   1153
ti 1931 79 46 158 3114   1183
ke 1459 74 61 95 2023   564
to 1418 70 30 110 2118   700
pe 1161 68 5 94 1900   739
la 1361 56 26 116 2147   786
viikko6              
su 838 43 24 61 2057   1219
ma 1278 59 10 110 2574   1296
ti 1137 83 2 89 2574   1437
ke 1348 69 18 108 2575   1227
to 1291 78 14 103 2574   1437
pe 1279 44 14 104 2329   1050
la 1160 52 15 95 2556   1396
viikko7              
su         1969   0
ma         2295   0
ti         2295   0
ke         2295   0
to 1443 63 26 118 2672   1229
pe 1326 73 33 93 2833   1507
la 1478 68 39 110 2132   654
viikko8              
su 1467 70 24 121 2339   932
ma 1277 69 11 107 2580   1303
ti 1262 77 17 100 2484   1222
ke